功 率:55-160【KW】
排 气 量:12.5-33.5【m³/min 】
排气压力:7/8/10
传动方式:直联
冷却方式:整机风冷、电机液冷
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR75EPM2-7 | 55 | 75 | 4.29-12.5 | 7 | 1800*1200*1650 | 1660 | Rc2 |
SCR75EPM2-8 | 4.29-11.8 | 8 | |||||
SCR75EPM2-10 | 4.50-10.5 | 10 | |||||
SCR90EPM2-7 | 63 | 90 | 5.50-14.3 | 7 | 1800*1200*1650 | 1850 | Rc2 |
SCR90EPM2-8 | 5.45-13.5 | 8 | |||||
SCR90EPM2-10 | 5.79-12.3 | 10 | |||||
SCR100EPM2-7 | 75 | 100 | 5.71-17.5 | 7 | 2280*1500*1950 | 2150 | DN65 |
SCR100EPM2-8 | 4.89-16.3 | 8 | |||||
SCR100EPM2-10 | 5.00-14.7 | 10 | |||||
SCR125EPM2-7 | 90 | 125 | 6.31-20.6 | 7 | 2280*1500*1950 | 2250 | DN65 |
SCR125EPM2-8 | 6.30-19.6 | 8 | |||||
SCR125EPM2-10 | 4.53-17.1 | 10 | |||||
SCR150EPM2-7 | 110 | 150 | 9.04-25.6 | 7 | 2800*1750*1692 | 2850 | DN80 |
SCR150EPM2-8 | 8.97-24.0 | 8 | |||||
SCR150EPM2-10 | 9.12-21.4 | 10 | |||||
SCR180EPM2-7 | 132 | 180 | 12-30 | 7 | 2700*1650*2150 | 2950 | DN80 |
SCR180EPM2-8 | 11.4-28.5 | 8 | |||||
SCR180EPM2-10 | 9.8-24.5 | 10 | |||||
SCR220EPM2-7 | 160 | 220 | 13.2-33 | 7 | 2700*1650*2150 | 3000 | DN80 |
SCR220EPM2-8 | 12.6-31.5 | 8 | |||||
SCR220EPM2-10 | 10.8-27 | 10 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > LB代表工频系列,LBPM代表永磁变频系列。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 > 75EPM2-220EPM2为水冷电机。 |