功 率:2.2-29.6【KW】
排 气 量:0.24-0.276【m³/min 】
排气压力:8/10
传动方式:直联
冷却方式:风冷
型号 | SCR3XA-8/10 | SCR5XA-8/10 | SCR10XA-8/10 | SCR15XA-8/10 | SCR20XA-8/10 | SCR30XA-8/10 | SCR40XA-8/10 |
排气量(L/min) | 240/200 | 405/345 | 815/690 | 1225/1035 | 1630/1380 | 2565/2070 | 3420/2760 |
电机功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7*2 | 3.7*3 | 3.7*4 | 3.7*6 | 3.7*8 |
驱动方式 | 皮带驱动 | ||||||
排出空气温度(c) | 环境温度+15 | ||||||
储气罐容积(不锈钢)(L) | 无 | 50 | 230(可选) | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动机电压(V) | 380 | ||||||
外形尺寸(mm) | 470*550*770 | 1100*650*980 | 1200*650*1600(带罐) | 1300*800*1403 | 1300*800*1808 | 1400*1300*1410 | 1400*1300*1808 |
1200*650*1000(不带罐) | |||||||
重量(kg) | 150 | 230 | 370(带罐) | 450 | 650 | 900 | 1300 |
280(不带罐) | |||||||
排气出口管径 | R1/2 | R3/4 | Rc1(带罐) | R1 | R1 | R1 | R1 |
R1(不带罐) | |||||||
备注: > 执行PN2CPTC2(Annex 头ISO 1217)标准。 > 可用电源V=220V/380V/400V/415V/440V/460V,Frequecy=50/60HZ,CE or UI标准。 > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |