功 率:7.5~75【KW】
排 气 量:0.92~13.6【m³/min 】
排气压力:7/8/10/12.5/15/16
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR25APM-7 | 18.5 | 25 | 3 | 7 | 1200*800*1100 | 350 | R1 |
SCR25APM-8 | 2.9 | 8 | |||||
SCR25APM-10 | 2.5 | 10 | |||||
SCR30APM-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 400 | R1 |
SCR30APM-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30APM-10 | 3.0 | 10 | |||||
SCR50APM-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1300*900*1250 | 620 | R1 1/2 |
SCR50APM-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50APM-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60APM-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 680 | R1 1/2 |
SCR60APM-8 | 8.0 | 8 | |||||
SCR60APM-10 | 7.0 | 10 | |||||
SCR75APM-7 | 55 | 100 | 10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc 2 |
SCR75APM-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75APM-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100APM-7 | 75 | 150 | 13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc 2 |
SCR100APM-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100APM-10 | 11.8 | 10 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 |